积分指标 |
指标说明 |
积分标准 |
|||
业绩积分 |
A |
每天完成个人销售目标低于80%,每低于一个点-1分;完成100%+10分;每超出1%+1分 |
|||
B |
当日柜组销售三联单以上 |
每次+5分 |
|||
C |
商品部个人完成率当日第一名(前提100%) |
每次+10分 |
|||
D |
团购10件以上 |
+15分 |
|||
行为积分 |
现场管理 |
A |
轻微违纪 |
每次-10分 |
|
B |
一般违纪 |
每次-20分 |
|||
C |
严重违纪 |
每次-50分 |
|||
其他 |
全勤月度无休班 |
+30分 |
|||
抽公差、主动+班 |
+30分 |
||||
事假一天之内 |
-30分 |
||||
卫生检查不到位 |
一次-3分 |
||||
服务管理 |
A |
优秀服务案例被倡导学习 |
50分 |
||
B |
服务被认可、表扬 |
30分 |
|||
C |
服务被投诉 |
-200分 |
|||
其他 |
POP物料张贴不规范 |
-5分 |
|||
促销活动不掌握 |
-10分 |
积分指标 | 指标说明 | 积分标准 | ||
业务积分 | 业绩考核 | 1 | 柜组100%完成日目标 | +20分 |
2 | 柜组100%完成每超一个点 | +5分 | ||
3 | 柜组完成低于90%每低一个点 | -2分 | ||
商品管理 | 1 | 所管辖区域出现,货签不符、有货无签、有签无货、商品未按先进先出陈列,商品到预警线依然在柜销售每出现一次 | -50分 | |
2 | 所管辖区域出现过期商品,每发现一个商品 | -100分 | ||
3 | 所管辖区域内商品订货不及时出现缺、断货,每一个商品 | -10分 | ||
4 | 所管辖区域内商品补货不及时,出现库有柜无商品,未经上级领导授权私拉排面,每出现一处 | -10分 | ||
5 | 所管辖区域内商品陈列始终做到整齐,丰满,商品正面朝外,订货及时,无断缺货,每出现一处 | +20分 | ||
6 | 促销活动不掌握,活动内容未转发者 | -5分 | ||
7 | 主动做异形陈列,被上级认可,每做一处 | +10分 | ||
行为积分 | 现场管理 | 1 | 轻微违纪每出现一次 | -10分 |
2 | 一般违纪每出现一次 | -20分 | ||
3 | 严重违纪每出现一次 | -50分 | ||
其他 | 全勤月度无休班 | +30分 | ||
出公差、主动加班60分钟 | +30分 | |||
当日卫生区域清理不彻底,每出现一处 | -5分 | |||
当月内无扣分项者 | +50分 | |||
服务管理 | 1 | 优秀服务案例被倡导学习 | +100分 | |
2 | 服务被认可收到表扬信 | +50分 | ||
3 | 服务被投诉经查属实 | -100分 | ||
4 | 拾金不昧 | +10-50分 |
如果您在新世纪消费过程中有不满意的地方,请发送至我们的官方邮箱或在顾客建议平台留言,我们一定会积极倾听您的建议,完善我们的管理,提升我们的服务能力。针对您提出的服务投诉经核实后,我们将给予您一定的奖励,这样做的目的就是希望在您的帮助监督下,让我们的员工和团队能用专业和热情的心服务好每一位顾客,让企业能够健康快乐的成长!
新世纪招商招聘及客服电话